Ce tableau reprend la liste des reports demandé avec leur disponibilité actuelle. Les reports sont au format standard, si des adaptations sont nécessaires, celles-ci devront faire l'objet d'une analyse complémentaire.
Num | Edition | PDF/LGE | Texte | TXT/LGE | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balance Générale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Balance Fournisseur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2' | Balance Clients | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Balance Générale devise de mouvements avec report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Balance Fournisseur devise de mouvements avec report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Balance Clients devise de mouvements avec report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grand-Livre | ||||||
6 | Grand-Livre Général (avec devise de mouvements et taux de change) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Grand-Livre Fournisseurs (avec devise de mouvements et taux de change) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7' | Grand-Livre Clients (avec devise de mouvements et taux de change) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Journaux | ||||||
8 | Journaux devise de mouvements et taux de change | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etats Financiers | ||||||
9 | Etats Financiers - Bilan présentation eCDF avec Annexe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Etats Financiers - Comptes Profits & Pertes présentation eCDF avec Annexe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique | ||||||
11 | Historique d'un compte devise mouvements et taux de change (Situation Arrêtée) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste des comptes et Codes TVA | ||||||
- | Plan Comptable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
- | Nouveau Plan Comptable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
- | Liste Fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
- | Liste clients | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
- | Liste des codes TVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Balance Agée / PO | ||||||
12 | Balance Agée Fournisseurs/Postes Ouverts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12' | Balance Agée Clients/Postes Ouverts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Détails des Postes Ouverts (Généraux / Clienst / Fournisseurs) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ce tableau reprend la liste des paramètres nécessaires par reports:
Num | Edition (No édition ACX) | Catégorie | Exercice | Période de | Période à | Devise | Typ. Ecrit. | Du compte | Au compte | Langue | Paramètres Supp. Non accessibles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mot clé | repid | categ | exe | per_de | per_a | dev | typ_ecrit | compte_de | compte_a | lge | |||
1 | Balance Générale (01) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Générale | |||
2 | Balance Fournisseur (04) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 5 (Fournisseurs) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Fournisseurs | ||
2' | Balance Clients (04) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 4 (Clients) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Clients | ||
3 | Balance Générale devise de mouvements avec report (02) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Générale (Dev. Mvt.) avec Report | |||
4 | Balance Fournisseur devise de mouvements avec report (05) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 5 (Fournisseurs) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Fournisseurs (Dev.Mvt.) avec Report | ||
5 | Balance Clients devise de mouvements avec report (05) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 4 (Clients) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Balance Clients (Dev.Mvt.) avec Report | ||
Grand-Livre | Catégorie | Exercice | Période de | Période à | Devise | Typ. Ecrit. | Du compte | Au compte | Langue | Paramètres Supp. Non accessibles | |||
Mot clé | repid | categ | exe | per_de | per_a | dev | typ_ecrit | compte_de | compte_a | lge | |||
6 | Grand-Livre Général (avec devise de mouvements et parité) (11) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Grand-Livre Comptes Généraux (Parité) | |||
7 | Grand-Livre Fournisseurs (avec devise de mouvements et parité) (13) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 5 (Fournisseurs) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Grand-Livre Fournisseurs (Parité) | ||
7' | Grand-Livre Clients (avec devise de mouvements et parité) (13) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 4 (Clients) | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Grand-Livre Clients (Parité) | ||
Journaux | Catégorie | Exercice | Période de | Période à | Devise | Typ. Ecrit. | Opération | Journal | Langue | Paramètres Supp. Non accessibles | |||
Mot clé | repid | exe | per_de | per_a | dev | typ_ecrit | ope | jnl | lge | ||||
8 | Journaux devise de mouvements et taux de change (20) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<34> Dft: VIDE Valeur: 1 à 7 | Facult. @WORK<35> Dft: VIDE | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Journal | |||
Etats Financiers | Exercice | Période de | Période à | Devise | Typ. Ecrit. | Extension | Langue | Paramètres Supp. Non accessibles | |||||
Mot clé | repid | exe | per_de | per_a | dev | typ_ecrit | ext | lge | |||||
9 | Etats Financiers - Bilan présentation eCDF avec Annexe (120) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<19> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Oblig. @WORK<43> Dft: COMPLET Valeur: COMPLET ou ABREGE | Facult. @WORK<42> Dft: Langue Dossier | Param. Supp.Bilan | ||||
10 | Etats Financiers - Comptes Profits & Pertes présentation eCDF avec Annexe (121) ![]() | Oblig. @WORK<20> | Facult. @WORK<21> Dft: 1ère période | Facult. @WORK<22> Dft: Dernière période | Facult. @WORK<19> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Oblig. @WORK<43> Dft: COMPLET Valeur: COMPLET ou ABREGE | Facult. @WORK<42> Dft: Langue Dossier | Param. Supp. Compte Exploitation | ||||
Historique (Situation arrêtée) | Catégorie | De l'exercice | Période de | A l'exercice | Période à | Règlement arrêtée (Exercice) | Règlement arrêtée (Période) | A la date | Langue | Du compte | Au compte | Paramètres Supp. Non accessibles | |
Mot clé | repid | categ | exe_de | per_de | exe_a | per_a | reg_exe | reg_per | Date | lge | compte_de | compte_a | |
11 | Historique d'un compte devise mouvements et taux de change (Situation arrêtée) (15) | Oblig. @WORK<31> | Facult. @WORK<44> Dft: vide | Facult. @WORK<46> Dft: vide | Oblig. @WORK<45> | Oblig. @WORK<47> | Facult. @WORK<48> Dft: exe_a | Facult. @WORK<49> Dft: per_a | Facult. @WORK<7> Dft: Date Règl. | Facult. @WORK<111> Dft: Langue Dossier | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Param. Suppp. Historique (Situation arrêtée) |
Liste des comptes et Codes TVA | Catégorie | Du compte | Au compte | Paramètres Supp. Non accessibles | |||||||||
Mot clé | repid | categ | compte_de | compte_a | |||||||||
14 | Plan Comptable (101) ![]() | @WORK<31> | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | |||||||||
14' | Nouveau Plan Comptable (105) ![]() | @WORK<31> | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | |||||||||
15 | Liste Fournisseurs (104) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 5 (Fournisseurs) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Param. Supp. Liste Fournisseurs | ||||||||
15' | Liste clients (102) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 4 (Clients) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Param. Supp. Liste Clients | ||||||||
16 | Liste des codes TVA (103) ![]() | ||||||||||||
Balance Agée et Postes Ouverts | Catégorie | Borne | A la date du | Détail | Devise | Typ. Ecrit. | Du compte | Au compte | Langue | Paramètres Supp. Non accessibles | |||
Mot clé | repid | categ | borne | date | det | dev | typ_ecrit | compte_de | compte_a | lge | |||
12 | Balance Agée Fournisseurs/Postes Ouverts (07) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 5 (Fournisseurs) | Oblig. @WORK<29> | Facult. @WORK<23> Dft: Date du jour | Facult. @WORK<30> Dft: 0 (Non) | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Param. Supp. Balance Agée Fournisseur | ||||||
12' | Balance Agée Clients/Postes Ouverts (07) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: 4 (Clients) | Oblig. @WORK<29> | Facult. @WORK<23> Dft: Date du jour | Facult. @WORK<30> Dft: 0 (Non) | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Param. Supp. Balance Agée Client | ||||||
13 | Détails des Postes Ouverts (Généraux / Clients / Fournisseurs) (21) ![]() | Oblig. @WORK<31> Valeur: Categ. du compte | Facult. @WORK<25> Dft: Dev. Capital | Facult. @WORK<30> Dft: Centralisé Valeur: Centralisé (1) - Brouillard (2) - Centr. & Brouil. (1 + 2) | Facult. @WORK<27> Dft: VIDE | Facult. @WORK<28> Dft: VIDE | Param. Supp. Postes Ouverts |
{"id":"{metaid}"}