
Comment ça marche? Trucs & astuces |
Produit | Accountix |
Projet | Webservice |
Mot clé | ACX WS |
Statut | |
Rédacteur(s)
Création : —
Yassine 11/09/2015 15:03
Liste des API du projet acx4saas
Base et moteur
User & Login
User | définition des droits en Accountix (adapter FAC.USR/SAAS) | usr | defn | defn : usr |
User | lecture des détails d'un utilisateurs : defn + droits | usr | GET | GET : usr |
session id & auth | lecture des détails d'une session | session | defn | defn : session |
session id & auth | lecture des détails d'une session | session | GET | GET : session |
session id & auth | ouverture d'une session | session | POST | POST : session |
Diverses Routines
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Calcul Echéance | Calcul la date d'échéance d'un DCO | getDateEcheance | GET | getDateEcheance |
Recherche Dernier No | Recherche le dernier no d'un journal DCO/DAP | getLatestNum | GET | getLatestNum |
Solde Initial ou Final | Donne le solde initial ou Final d'un compte pour un exercice/période donné | getSoldGcf | GET | getSoldGcf |
Détermine les objets d'une écriture | Détermine l'objte principal ou l'objet d'imputations d'une écriture DCO/DAP | getObj | GET | getObj |
Validation d'un compte | Valide un compte dans une écriture | validGCF | GET | validGCF |
Validation d'un code TVA | Valide un code TVA dans une écriture | validCTVA | GET | validCTVA |
Changement Etat DCO | Change l'état d'un DCO et enregistre la modification dans l'historique | setStatutDco | PUT | setStatutDco |
gcf/tiers
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
gcf-obj | liste des gcf | gcf-obj | defn | defn : gcf |
gcf | Détails d'un gcf | gcf/{id} | defn | defn : gcf |
Facturation
Doc Commerciaux (dco)
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV | dco | defn | defn : dco |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV | dco | GET | GET : dco |
DocCommercial.RefCheck() | Dco : vérifie qu'une référence n'existe pas déjà pour un tiers donnée | dco/tie/{id}/refcheck/{refid} | GET | CHECK REF |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV | dco | POST | POST : dco |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV | dco | PUT | PUT : dco |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV | dco | DELETE | DELETE : dco |
DocCommerciaux | Dco : FE, FS, NA, NV : import en temps réel | dco#ext2brouillard | Internal ACX | Internal ACX : dco#ext2brouillard |
Devise.Parité.Convert() | Calcule une convertion de devise selon les valeurs ACX | par#conv | GET | GET : par#conv |
Mouvements
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Mouvements | Détail d'un mouvement “générique” | mvt | defn | defn : mvt |
Mouvements | Détail d'un mouvement “générique” | mvt | GET | GET : mvt/id |
CompteGCF.PosteOuverts | Les mouvements marqués en Postes Ouvert pour un GCF | mvt/gcf/{gcfid}/poste | GET | GET : mvt/gcf/{gcfid}/poste |
CompteGCF.Mouvements | Tous les mouvements marqués pour un GCF | mvt/gcf/{gcfid} | GET | GET : mvt/gcf/{gcfid} |
Journal.Mouvement() | Tous les mouvements d'un journal | mvt/jnl/{jnlid} | GET | GET : mvt/jnl/{jnlid} |
Cumuls
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Chiffres d'Affaires | Chiffres d'affaires d'un compte | ca | GET | GET : ca/gcf/{gcfid} |
Balances | Balances Générales / Tiers / Auxilliaires | bal | GET | GET : bal/ |
Balance Analytique | Balance Analytique | balAna | GET | GET : balAna/ |
DAP/APU
DAP - OD/FI/LE - hors Diff de règlement
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Document Apurement | Document générique Apurement (OD,FI,LE) | apu | defn
GET
POST
PUT
DELETE | apu |
OpérationsDiverses | Document Opération Diverses : comptabilisation | dod#ext2brouillard | Internal ACX | apu |
DAP - DIFF DE REGLEMENT
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Od CheckLines | Fonction pour intégrer les “écarts” d'apurement dans les APU (OD,FI)
- diff de règlement
- Escompte
- Différence de change | dap#id/lines | Internal ACX | Internal ACX : dap#id/lines |
Od CheckLines | Fonction pour intégrer les “écarts” d'apurement dans les APU (OD,FI)
- diff de règlement
- Escompte
- Différence de change | dap#id/lines | defn | defn : dap#id/lines |
Od CheckLines | Fonction pour intégrer les “écarts” d'apurement dans les APU (OD,FI)
- diff de règlement
- Escompte
- Différence de change | dap#id/lines | GET | GET : dap#id/lines |
TVA sur DAP | Fonction préparation de l'imputation sur les comptes de TVA | dap#tva | Internal ACX | Inrernal ACX: dap#tva |
Reports
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
Report | Interface générique pour lancer un report de ACX | rpt | Internal ACX | Internal ACX : rpt |
Report | Inventaires des paramètres possibles : tout report confondu | rpt | defn | defn : rpt |
Report | report : Plan Comptable | rpt#lst/gcf | GET | GET : rpt#lst/gcf |
Report | report : Liste Fournisseurs | rpt#lst/tie/fou | GET | GET : rpt#lst/tie/fou |
Report | report : Liste clients | rpt#lst/tie/cli | GET | GET : rpt#lst/tie/cli |
Report | report : Liste des codes TVA | rpt#lst/tva | GET | GET : rpt#lst/tva |
Report | report : Balance Générale | rpt#balgen | GET | GET : rpt#balgen |
Report | report : Balance Clients/Fournisseur | rpt#baltie | GET | GET : rpt#baltie |
Report | report : Balance Générale devise de mouvements avec report | rpt#balgendev | GET | GET : rpt#balgendev |
Report | report : Balance Clients/Fournisseur devise de mouvements avec report | rpt#baltiedev | GET | GET : rpt#baltiedev |
Report | report : Grand-Livre Général (avec devise de mouvements et taux de change) | rpt#grlgen | GET | GET : rpt#grlgen |
Report | report : Grand-Livre Clients/Fournisseurs (avec devise de mouvements et taux de change) | rpt#grltie | GET | GET : rpt#grltie |
Report | report : Journaux devise de mouvements et taux de change | rpt#jnl | GET | GET : rpt#jnl |
Report | report : Etats Financiers - Bilan présentation eCDF avec Annexe | rpt#bilan | GET | GET : rpt#bilan |
Report | report : Etats Financiers - Comptes Profits & Pertes présentation eCDF avec Annexe | rpt#cresultat | GET | GET : rpt#cresultat |
Report | report : historique d'un compte uniquement avec les Postes Ouverts (à une date arrêtée ? Equivalent d'une situation arrêtée.) | rpt#mvt/gcf | GET | GET : rpt#mvt/gcf |
Report | report : Balance Agée Clients/Fournisseurs/Postes Ouverts | rpt#balage | GET | GET : rpt#balage |
Report | report : Détails des Postes Ouverts (Généraux / Clients / Fournisseurs) | rpt#mvt/po | GET | GET : rpt#mvt/po |
GED
Objet | Description | code | Method | Rubrique |
ged | ajouter une pièce jointe à une écriture | ged | POST | POST: ged |