La touche de fonction F6 dans la saisie d'un devis comporte de nombreuses fonctions additionnelles.
Raccourci clavier:
| Menu | Description |
|---|---|
| 1.Devise Document | Affiche la devise du pays, celle du client, mais permet de choisir pour le document commercial, une devise différente |
| 2.Clôture de document | Saisie d'une date et d'un commentaire pour établir la clôture manuelle du document |
| 3.Nouveau Document | Ouverture d'un nouveau document commercial en parallèle avec la saisie du devis |
| 4.Remarques | Gestion des remarques sur ce devis, avec des fenêtres qui apparaissent en pop-up Voir aussi : Notions des remarques |
| 5.Aperçu avant Impression | Ouvre un aperçu avant impression en format .PDF |
| 7.Méthode saisie P.Unit. | Choix du mode de saisie du prix unitaire: HT ou TTC, sélection du nombre de décimales après la virgule pour le prix |
| A.Suivi des Attributions | En fonction des réservations, les articles figurant sur le devis seront attribués par ordre chronologique dès leur réception. Déclenche l'envoi de documents: envoi mail au représentant, courrier au client, etc. |
| B.Remises Multiples | Possibilité de cumuler plusieurs remises pour un article (à saisir) |
| C.Compte - Rendu | Saisie d'un texte avec des informations diverses (à utilité interne) |
| D.Opérations Diverses | Deuxième menu contextuel: Opérations diverses |
| E.Ext. Masque Document | Choix du masque d'impression en tapant le numéro de l'extension voulu (si plusieurs masques paramétrés) |
| I.Info Complémentaires | Il s'agit d'un écran spécifique paramétré à la demande du client |
| J.Historique états | Historique des différentes modifications d'état du devis (avec la date, l'heure et le nom du user) |
| H.Historique Mouvements | Retrace l'historique des mouvements de stock (écran valable uniquement en commande) |
| Q.Qualifiants | Listes des différents qualifiants sur les articles du devis (Par exemple: couleur, taille, etc) |
| L.Quantités Livrées | Récapitulatif des quantités déjà livrées (écran valable uniquement en commande) |
| M.Marge Dégagée | Tableau récapitulatif reprenant: le prix de vente, le prix de revient, la remise, la marge et le pourcentage de marge |
| N.Numéros de Série | Attribue le numéro de série à l'érticle sélectionné (écran valable uniquement en Bon de livraison, Facture, Note de crédit) |
| O.Sav Ouverts | Demandes ouvertes en Service Après-Vente (si module Savix installé) |
| P.Poids | Information sur le poids des articles, zone en saisie libre |
| S.Stamp | Nom du user, date et heure de la création et des modifications du devis |
| T.Tableau échéance | Saisie d'un échéancier de paiement: montants et dates à renseigner |
| U.Tracabilité Amont | Visualisation des documents commerciaux précédent le devis |
| V.Tracabilité Aval | Visualisation des documents commerciaux suivant le devis |
| W.WEB Service | Lien internet vers le site du fournisseur, à paramétrer au préalable |
| X.Réserves de Propriétés | Utilisé uniquement en locations immobilières, saisie des renseignements relatifs au contrat signé avec le locataire |
Page suivante : Gestion des remarques
Page précédente : Les différentes options lors de la validation
Retour au Menu Principal : Stockix - La gestion commerciale