— News du 1er aout 2018 — Réacteur : — Pascal Pontoise
Exemple :
Catégorie médicale | Valeur lettre clé |
---|---|
Medecins-pédiatres | 4.1623 |
Médecin-dentiste | 5.1351 |
Masseurs-kinésithérapeutes | 34.3221 |
Infirmiers | 6.0252 |
Attention voir les courriers que vous avez reçu de la CNS pour les valeurs.
Paramétrage -> Tarifs médicaux et médicaments -> Copie coefficients en historique.
Ancienne période | 18 |
Nouvelle période | 18A |
Table fournie par Infodata | Ne rien mettre |
% Majoration | Ne rien mettre |
Acte | Ne rien mettre |
http://www.cns.lu/?p=121&lm=3-0-0&lp=125
Extraits CNS:
Ou sur les documents envoyé par le CNS.